![]() |
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Anchorwill |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MT3 tecnología de la información |
Nombre del producto | Inicio blando de estado sólido de alta tensión |
Estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tensión de la línea principal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Puesta en marcha de baja tensión | Función de ensayo de componentes a baja tensión |
Actividad de la fibra óptica | Aislamiento completo de los componentes de alta y baja tensión |
Refrigerador | Refrigeración natural |
Condiciones ambientales | -10°C~40°C; menos del 95% de H.R.; altitud inferior a los 1000 metros |
Control de la fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
El arrancador blando de estado sólido de alta tensión de la serie MT830 combina tiristores de alto rendimiento con materiales aislantes especializados y tecnología de control electrónico de potencia moderna.Este diseño profesional permite un arranque suave, frenado suave, ahorro de energía y funciones integrales de protección del motor para motores CA de velocidad constante.
Las principales ventajas incluyen una corriente de arranque baja, una aceleración suave y una vida útil prolongada tanto para los motores como para el equipo de arranque.y diversos sistemas de accionamiento mecánico.
Tipo de carga | Los demás aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Módulo de energía | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Se ha desviado. | Contactores de vacío de alto voltaje con capacidad de arranque directo |
Frecuencia de inicio | 1-6 veces/H |
Protección contra sobrecorrientes | 0-600%Ie, 0-60S |
Protección de fase | Detección de pérdida de fase y ruptura de fase |
Protección contra sobrecarga | 1.05%Ie-10%Ie clase de protección |
Protección contra el voltaje | Válvulas de tensión superior (0-150%Ue) y de tensión inferior (0-100%Ue) |
Protección contra la temperatura | Protección contra caídas a valores de temperatura preestablecidos |
Curvas de inicio | Rampa de voltaje, rampa de corriente, límite de corriente, red de consumo de ventilador |
Voltado de arranque | 20% a 100% de la UE |
Límites de corriente | 150% a 600% |
Rango de tiempo | 1-150S tanto para arranque como para parada |
● Seleccione siempre un arrancador suave con una capacidad superior a la corriente de funcionamiento nominal del motor.
● Tenga en cuenta las limitaciones de altitud: por encima de los 1000 m se requiere una reducción de la capacidad
● Evalúe completamente las características de la carga antes de seleccionarla
Suzhou Anchorwill Technology Co., LTD. (fundada en 2008) se especializa en sistemas de control de motor y soluciones industriales de IoT.La empresa desarrolla arrancadores blandos de alto voltaje, arrancadores blandos de bajo voltaje, arrancadores blandos de minería, convertidores de frecuencia y gabinetes de control.
Como empresa nacional de alta tecnología, Anchorwill integra IoT, big data y tecnologías de computación en la nube para innovar en ciudades inteligentes, transporte y aplicaciones agrícolas.