![]() |
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Anchorwill |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MT3 tecnología de la información |
Nombre del Producto | Arrancador Suave de Estado Sólido de Alto Voltaje |
Estándar | GB3906, IEC298 |
Voltaje de Línea Principal | 3kV-12kVCA -15%+10% |
Puesta en Marcha de Bajo Voltaje | Función para pruebas de componentes de bajo voltaje |
Disparo por Fibra Óptica | Aislamiento completo de componentes de alto y bajo voltaje |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Condiciones Ambientales | -10℃~40℃; menos del 95% HR; altitud por debajo de 1000 metros |
Fuente de Alimentación de Control | CA/CC220V |
El arrancador suave de estado sólido de alto voltaje de la serie MT830 combina tiristores de alto rendimiento con materiales de aislamiento especializados y tecnología moderna de control electrónico de potencia. Este diseño profesional permite el arranque suave, la parada suave, el ahorro de energía y funciones integrales de protección del motor para motores de CA de velocidad constante.
Los beneficios clave incluyen una pequeña corriente de arranque, una aceleración suave y una vida útil prolongada tanto para los motores como para los equipos de arranque. Ideal para centrífugas, ventiladores, bombas, cintas transportadoras y varios sistemas de accionamiento mecánico.
Tipo de Carga | Motores asíncronos trifásicos, motores síncronos |
Frecuencia | 50/60Hz ±2% |
Módulo de Potencia | 12SCR, 18SCR, 30SCR |
Derivado | Contactores de vacío de alto voltaje con capacidad de arranque directo |
Frecuencia de Arranque | 1-6 veces/H |
Protección contra Sobrecorriente | 0-600%Ie, 0-60S |
Protección de Fase | Detección de pérdida y rotura de fase |
Protección contra Sobrecarga | Protección de clase 1.05%Ie-10%Ie |
Protección de Voltaje | Sobrevoltaje (0-150%Ue) y bajo voltaje (0-100%Ue) |
Protección de Temperatura | Protección de disparo a valores de temperatura establecidos |
Curvas de Arranque | Rampa de Voltaje, Rampa de Corriente, Límite de Corriente, Red de Consumo del Ventilador |
Voltaje de Arranque | 20%-100%Ue |
Límite de Corriente | 150%-600% |
Tiempo de Arranque/Parada | 1-150S ajustable |
● Comprenda a fondo las características de su carga
● Seleccione un arrancador suave con una clasificación de corriente que exceda los requisitos del motor
● Para instalaciones por encima de 1000 m de altitud, considere la reducción de capacidad
Suzhou Anchorwill Technology Co., LTD. (fundada en 2008) se especializa en sistemas de control de accionamiento de motores y soluciones de IoT industrial. Con dos bases de producción y un centro de I+D en Suzhou, desarrollamos arrancadores suaves de alto voltaje, arrancadores suaves de bajo voltaje, arrancadores suaves para minería, convertidores de frecuencia y armarios de control.
Como empresa nacional de alta tecnología, integramos tecnologías de IoT, big data y computación en la nube para innovar en aplicaciones de ciudades inteligentes, transporte y agricultura.